Menu Area
Menu Area
Content Divider

El Dorado

3625 N Country Club Dr / Aventura, FL 33180
Area: Aventura
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1974
Total Units: 257
125 Total Units Recent Sales - El Dorado - Aventura, FL - 33180
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 35 $293 $233,725 141 From $275,000
2 Bedroom Units 90 $300 $313,394 134 From $369,900
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In El Dorado - Recent Sales - (35)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$275,000 $265,000 11-17-2023 2101 A11468748 1 / 1 896 ft2 $295.76 36
$319,000 $290,000 11-17-2023 1605 A11436109 1 / 1 755 ft2 $384.11 96
$359,000 $320,000 11-15-2023 1405 A11431130 1 / 1 755 ft2 $423.84 103
$249,900 $250,000 08-29-2023 1601 A11418668 1 / 1 896 ft2 $279.02 47
$299,999 $277,500 06-30-2023 405 A11361402 1 / 1 755 ft2 $367.55 100
$275,900 $270,000 06-28-2023 705 A11368983 1 / 1 755 ft2 $357.62 75
$280,000 $265,000 06-16-2023 Undisclosed A11325672 1 / 1 755 ft2 $350.99 156
$379,900 $340,000 05-29-2023 2605 A11358476 1 / 1 755 ft2 $450.33 74
$325,000 $320,000 05-16-2023 1201 A11313103 1 / 1 896 ft2 $357.14 159
$250,000 $245,000 05-05-2023 1901 A11328620 1 / 1 896 ft2 $273.44 108
$276,000 $265,000 03-01-2023 2207 A11273764 1 / 1 755 ft2 $350.99 164
$265,000 $255,000 12-29-2022 807 A11209184 1 / 1 755 ft2 $337.75 200
$265,000 $259,000 10-14-2022 905 A11232604 1 / 1 755 ft2 $343.05 102
$325,000 $270,000 09-28-2022 1601 A11228183 1 / 1 896 ft2 $301.34 97
$289,000 $268,000 09-19-2022 1907 A11257541 1 / 1 755 ft2 $354.97 34
$275,000 $276,000 06-30-2022 1605 A11206423 1 / 1 755 ft2 $365.56 45
$275,000 $247,000 04-22-2022 1205 A11145924 1 / 1 755 ft2 $327.15 100
$255,000 $255,000 04-01-2022 1907 A11125524 1 / 1 755 ft2 $337.75 137
$210,000 $210,000 02-16-2022 1107 A11124917 1 / 1 755 ft2 $278.15 94
$220,000 $220,000 02-16-2022 2101 A11073060 1 / 1 896 ft2 $245.54 213
$223,000 $220,000 01-18-2022 2507 A10998966 1 / 1 755 ft2 $291.39 338
$225,000 $225,000 01-11-2022 607 A11114839 1 / 1 755 ft2 $298.01 83
$189,000 $195,000 10-15-2021 Undisclosed A11087933 1 / 1 755 ft2 $258.28 53
$179,000 $175,000 08-31-2021 1101 A10932396 1 / 1 896 ft2 $195.31 341
$189,500 $180,000 08-18-2021 807 A11059533 1 / 1 755 ft2 $238.41 61
$240,000 $215,000 08-11-2021 2305 A11001021 1 / 1 755 ft2 $284.77 176
$180,000 $175,000 08-05-2021 1707 A10989682 1 / 1 755 ft2 $231.79 192
$184,999 $172,000 08-04-2021 301 A10737301 1 / 1 896 ft2 $191.96 695
$225,000 $210,000 07-30-2021 2001 A11048912 1 / 1 896 ft2 $234.38 60
$235,000 $225,000 07-16-2021 1205 A11033044 1 / 1 755 ft2 $298.01 82
$185,000 $180,000 07-15-2021 1201 A11045415 1 / 1 896 ft2 $200.89 57
$186,900 $180,000 06-24-2021 205 A11041510 1 / 1 755 ft2 $238.41 44
$189,000 $185,000 05-25-2021 607 A10924339 1 / 1 755 ft2 $245.03 259
$129,000 $116,000 04-26-2021 2605 A10983765 1 / 1 755 ft2 $153.64 103
$159,900 $159,900 04-22-2021 105 A10918490 1 / 1 755 ft2 $211.79 237
2 Bedroom Condos In El Dorado - Recent Sales - (90)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$369,900 $340,000 04-02-2024 1109 A11359562 2 / 2 1,143 ft2 $297.46 370
$399,000 $390,000 02-27-2024 1809 A11489344 2 / 2 927 ft2 $420.71 99
$498,000 $445,000 02-26-2024 PH9 A11485302 2 / 2 1,143 ft2 $389.33 103
$395,000 $350,000 02-05-2024 2002 A11471001 2 / 2 972 ft2 $360.08 110
$339,000 $295,000 01-31-2024 406 A11419909 2 / 2 1,092 ft2 $270.15 201
$340,000 $305,000 01-24-2024 2304 A11363193 2 / 2 996 ft2 $306.22 304
$307,000 $275,000 12-15-2023 609 A11389857 2 / 2 1,143 ft2 $240.59 212
$415,000 $375,000 12-01-2023 1902 A11408218 2 / 2 972 ft2 $385.8 163
$359,990 $355,000 11-23-2023 1104 A11451955 2 / 2 996 ft2 $356.43 73
$347,000 $297,200 11-22-2023 2110 A11398955 2 / 2 1,079 ft2 $275.44 171
$439,000 $410,000 11-16-2023 1603 A11461549 2 / 2 1,142 ft2 $359.02 48
$420,000 $400,000 10-06-2023 109 A11424918 2 / 2 1,143 ft2 $349.96 74
$280,000 $249,200 09-22-2023 803 A11439201 2 / 2 1,142 ft2 $218.21 33
$360,000 $340,000 09-19-2023 1208 A11313249 2 / 2 996 ft2 $341.37 258
$415,000 $400,000 09-06-2023 1904 A11411541 2 / 2 996 ft2 $401.61 70
$409,000 $375,000 08-10-2023 PH3 A11350689 2 / 2 1,142 ft2 $328.37 161
$379,000 $355,000 08-01-2023 2502 A11267046 2 / 2 972 ft2 $365.23 335
$399,000 $389,000 07-31-2023 2002 A11384622 2 / 2 972 ft2 $400.21 77
$289,999 $285,900 06-21-2023 602 A11339760 2 / 2 972 ft2 $294.14 129
$325,000 $340,000 06-08-2023 2103 A11339123 2 / 2 1,142 ft2 $297.72 122
$406,000 $386,000 06-02-2023 604 A11319791 2 / 2 996 ft2 $387.55 136
$375,000 $355,000 04-27-2023 510 A11334103 2 / 2 1,079 ft2 $329.01 91
$419,000 $410,000 04-20-2023 2506 A11349840 2 / 2 1,092 ft2 $375.46 52
$375,000 $358,000 04-04-2023 2606 A11278803 2 / 2 1,092 ft2 $327.84 190
$389,000 $350,000 03-30-2023 PH 4 A11286913 2 / 2 996 ft2 $351.41 170
$380,000 $380,000 03-28-2023 2004 A11300737 2 / 2 996 ft2 $381.53 140
$399,000 $361,000 03-28-2023 1604 A11313145 2 / 2 996 ft2 $362.45 111
$375,000 $345,000 03-02-2023 2106 A11330777 2 / 2 1,092 ft2 $315.93 42
$349,000 $349,000 12-09-2022 509 A11145535 2 / 2 1,143 ft2 $305.34 331
$368,900 $380,000 11-17-2022 PH-3 A11256803 2 / 2 1,142 ft2 $332.75 95
$278,500 $250,000 10-27-2022 109 A11186261 2 / 2 1,143 ft2 $218.72 200
$349,000 $345,000 09-21-2022 209 A11191078 2 / 2 927 ft2 $372.17 154
$439,000 $428,000 09-21-2022 1604 A11215045 2 / 2 996 ft2 $429.72 98
$329,000 $315,000 09-01-2022 904 A11221654 2 / 2 996 ft2 $316.27 81
$399,000 $399,000 08-12-2022 1709 A11205638 2 / 2 1,143 ft2 $349.08 89
$299,000 $290,000 07-27-2022 303 A11202968 2 / 2 1,142 ft2 $253.94 73
$339,900 $340,000 07-27-2022 508 A11213618 2 / 2 996 ft2 $341.37 62
$420,000 $417,000 07-25-2022 2408 A11221794 2 / 2 996 ft2 $418.67 42
$359,000 $320,000 06-28-2022 406 A11164297 2 / 2 1,092 ft2 $293.04 126
$395,900 $390,000 06-15-2022 710 A11183120 2 / 2 1,079 ft2 $361.45 73
$400,000 $436,500 06-10-2022 1208 A11197034 2 / 2 996 ft2 $438.25 41
$398,000 $416,000 06-07-2022 1203 A11191115 2 / 2 1,142 ft2 $364.27 50
$397,500 $385,000 05-03-2022 1006 A11151354 2 / 2 1,092 ft2 $352.56 95
$369,000 $369,000 04-28-2022 506 A11151337 2 / 2 1,092 ft2 $337.91 90
$319,000 $329,000 04-25-2022 1909 A11120879 2 / 2 ft2 $0 173
$400,000 $415,000 04-04-2022 2604 A11137891 2 / 2 996 ft2 $416.67 106
$300,000 $300,000 03-25-2022 2504 A11161802 2 / 2 996 ft2 $301.2 38
$350,000 $299,999 03-25-2022 PH2 A11147289 2 / 2 972 ft2 $308.64 70
$415,000 $396,000 03-21-2022 2103 A11142254 2 / 2 1,142 ft2 $346.76 74
$349,900 $325,000 03-08-2022 310 A11143908 2 / 2 1,079 ft2 $301.2 61
$370,000 $365,000 02-25-2022 906 A11114657 2 / 2 1,092 ft2 $334.25 128
$258,000 $258,000 02-22-2022 904 A11144538 2 / 2 996 ft2 $259.04 44
$215,000 $220,000 02-18-2022 201 A11133775 2 / 1 896 ft2 $245.54 74
$390,000 $380,000 01-27-2022 2203 A11112637 2 / 2 1,142 ft2 $332.75 102
$300,000 $285,000 01-19-2022 708 A11109744 2 / 2 996 ft2 $286.14 102
$280,000 $280,000 01-12-2022 1006 A11124003 2 / 2 1,092 ft2 $256.41 63
$223,000 $225,000 12-22-2021 210 A11087969 2 / 2 1,079 ft2 $208.53 124
$233,000 $234,000 12-16-2021 404 A11073114 2 / 2 996 ft2 $234.94 151
$295,000 $269,000 11-24-2021 310 A11103628 2 / 2 1,079 ft2 $249.3 56
$229,000 $219,000 11-16-2021 Undisclosed A11040171 2 / 1 896 ft2 $244.42 178
$349,900 $332,000 11-12-2021 2610 A11089477 2 / 2 1,079 ft2 $307.69 71
$269,000 $230,000 10-01-2021 410 A11005600 2 / 2 1,079 ft2 $213.16 217
$230,000 $225,951 08-24-2021 709 A11059372 2 / 2 1,143 ft2 $197.68 68
$329,999 $329,999 08-20-2021 1904 A11056491 2 / 2 996 ft2 $331.32 69
$365,000 $370,000 08-20-2021 2303 A11044049 2 / 2 1,142 ft2 $323.99 94
$214,500 $210,000 08-16-2021 108 A10960933 2 / 2 996 ft2 $210.84 270
$209,850 $230,500 08-06-2021 2208 A11058670 2 / 2 996 ft2 $231.43 51
$299,900 $285,000 08-03-2021 1808 A11023012 2 / 2 996 ft2 $286.14 121
$229,000 $229,000 08-02-2021 302 A11004234 2 / 2 972 ft2 $235.6 158
$258,000 $255,000 07-30-2021 2004 A11034687 2 / 2 996 ft2 $256.02 93
$349,000 $340,000 07-23-2021 2403 A11039238 2 / 2 1,142 ft2 $297.72 73
$214,900 $214,000 07-21-2021 402 A10911212 2 / 2 972 ft2 $220.16 338
$265,000 $245,000 07-18-2021 1809 A10969233 2 / 2 1,143 ft2 $214.35 216
$285,000 $285,000 07-12-2021 1503 A10933951 2 / 2 1,142 ft2 $249.56 274
$289,000 $280,000 07-08-2021 1009 A11021107 2 / 2 1,143 ft2 $244.97 100
$259,000 $245,000 06-19-2021 1108 A11037559 2 / 2 996 ft2 $245.98 46
$269,800 $269,800 06-14-2021 603 A10990912 2 / 2 1,142 ft2 $236.25 136
$205,000 $205,000 06-10-2021 610 A10790179 2 / 2 1,079 ft2 $189.99 527
$295,000 $290,000 06-10-2021 1803 A11023120 2 / 2 1,142 ft2 $253.94 67
$195,000 $185,000 06-07-2021 301 A10832072 2 / 1 896 ft2 $206.47 455
$250,000 $233,000 06-04-2021 1209 A10967318 2 / 2 1,143 ft2 $203.85 181
$230,000 $210,000 05-28-2021 2509 A11011770 2 / 2 1,143 ft2 $183.73 74
$285,000 $260,000 05-27-2021 2010 A10999018 2 / 2 1,079 ft2 $240.96 102
$239,000 $225,000 05-13-2021 702 A11019281 2 / 2 972 ft2 $231.48 49
$215,000 $210,000 05-11-2021 508 A10965395 2 / 2 996 ft2 $210.84 161
$265,000 $255,000 05-03-2021 2202 A10911117 2 / 2 972 ft2 $262.35 261
$230,000 $230,000 04-30-2021 1008 A10978825 2 / 2 996 ft2 $230.92 116
$289,000 $291,500 04-27-2021 1903 A11005329 2 / 2 1,142 ft2 $255.25 60
$240,000 $214,000 04-26-2021 2606 A10935555 2 / 2 1,092 ft2 $195.97 209
$289,999 $275,000 04-25-2021 2603 A10990289 2 / 2 1,142 ft2 $240.81 89
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN